¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
º¸À°±³Á÷¿øÀαÇÁ¸ÁßÄ·ÆäÀÎ/³îÀ̽ǽÅû
| ¾ÆÇØ´©¸®½Ç ÀÌ¿ë | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾ÆÇØ´©¸®½Ç ÀÌ¿ë | ||
| ±³À°±â°£ | 2023-07-26(¼ö) 10½Ã00ºÐ ~ 2023-07-26(¼ö) 17½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2023-07-26(¼ö) | ||
| ½Åû±â°£ | 2023-06-20(È) 10½Ã ~ 2023-06-22(¸ñ) 17½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:1/1 ´ë±â:5/1 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ¾ÆÇØ´©¸®½Ç | |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | È®Á¤ ÀüÈ ¹ÞÀº ÈÄ ÀÌ¿ëÀÚ ¸í´Ü º¸³»ÁÖ¼¼¿ä ¸í´Ü ¼½ÄÀº ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ È¨ÆäÀÌÁö ÀÚ·á½Ç¿¡¼ ´Ù¿î °¡´É ÇÕ´Ï´Ù (¾ÆÇØ´©¸®½Ç ¾î¸°ÀÌÁý ÀÌ¿ëÀÚ ¸í´Ü) |
||
![]() |
|||