¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
º¸À°±³Á÷¿øÀαÇÁ¸ÁßÄ·ÆäÀÎ/³îÀ̽ǽÅû
| ¾ÆÇØ´©¸®½Ç ¾î¸°ÀÌÁý ÀÌ¿ë | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¾ÆÇØ´©¸®½Ç ÀÌ¿ë | ||
| ±³À°±â°£ | 2024-05-03(±Ý) 10½Ã00ºÐ ~ 2024-05-03(±Ý) 11½Ã40ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2024-05-03(±Ý) | ||
| ½Åû±â°£ | 2024-04-16(È) 10½Ã ~ 2024-04-18(¸ñ) 15½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:1/0 ´ë±â:3/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ¾ÆÇØ´©¸®½Ç | |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | °èÁ¾ȳ» | ||
| ±âŸ»çÇ× | È®Á¤ ÀüÈ ¹ÞÀº ÈÄ ÀÌ¿ëÀÚ ¸í´Ü º¸³»ÁÖ¼¼¿ä. ¸í´Ü ¼½ÄÀº ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ È¨ÆäÀÌÁö ÀÚ·á½Ç ¹× ¾÷¹«¿¬¶ô¿¡¼ ´Ù¿î °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. (¾ÆÇØ´©¸®½ÇÀÌ¿ëÀÚ ¸í´Ü) |
||
![]() |
|||