¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| »ý¼ºÇü AI¸¦ Ȱ¿ëÇÑ ¿ª·®°È ½Ç½À±³À° (ÃÊ±Þ ¹× Áß±Þ±³À° -¿øÀå) | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-02-13(¸ñ) 13½Ã30ºÐ ~ 2025-02-13(¸ñ) 15½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-02-13(¸ñ) 2025-02-20(¸ñ) |
||
| ½Åû±â°£ | 2025-01-20(¿ù) 09½Ã ~ 2025-02-12(¼ö) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:10/11 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ±èÁ¾¼ú °»ç | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | °³ÀÎ³ëÆ®ºÏ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019 | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | * Ãʱޱ³À° -°³ÀÎ³ëÆ®ºÏ ÁöÂü (½Ç½À±³À°) * Ãʱޱ³À° À̼ö ÈÄ Áß±Þ±³À° ÀÚµ¿ ½Åû. |
||
![]() |
|||