¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2025³â ³îÀÌÇнÀ°øµ¿Ã¼ ½Å±Ô ¾î¸°ÀÌÁý ¸ðÁý | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ±âŸ | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-02-14(±Ý) 09½Ã00ºÐ ~ 2025-02-14(±Ý) 18½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | |||
| ½Åû±â°£ | 2025-02-03(¿ù) 09½Ã ~ 2025-02-14(±Ý) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:6/6 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ||
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | 2025³â ³îÀÌÇнÀ°øµ¿Ã¼ ½Å±Ô¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||