¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2025 ¾î¸°ÀÌÁý Æò°¡ÁöÇ¥ ±³À° [1,2,3¿µ¿ª] | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Æò°¡Á¦ | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-03-31(¿ù) 17½Ã00ºÐ ~ 2025-03-31(¿ù) 20½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-03-31(¿ù) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-02-24(¿ù) 09½Ã ~ 2025-03-28(±Ý) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:50/53 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | ¸¶°¨ | ||
| °»ç | È«¿øÀÚ ¼¾ÅÍÀå (°æ±âµµÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | Æò°¡¸Å´º¾ó Ã¥ÀÚ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | **1,2,3¿µ¿ª°ú 4,5,6¿µ¿ª ¸ðµÎ ¼ö°ÇÏ¼Å¾ß ¼ö·áÁõ ¹ß±ÞµË´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||