¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| 2025³â ¾î¸°ÀÌÁý Æò°¡ÁöÇ¥ ±³À°[4.5.6¿µ¿ª] | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | Æò°¡Á¦ | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-04-01(È) 17½Ã00ºÐ ~ 2025-04-01(È) 20½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-04-01(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-02-24(¿ù) 09½Ã ~ 2025-03-28(±Ý) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:50/54 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | ¸¶°¨ | ||
| °»ç | È«¿øÀÚ ¼¾ÅÍÀå (°æ±âµµÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | °³Á¤ ¸Å´º¾ó Ã¥ |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | ** 3.31.(¿ù)/ 4.1.(È) ¸ðµÎ ¼ö°ÇÏ¼Å¾ß ¼ö·áÁõ ¹ß±ÞµË´Ï´Ù. | ||
![]() |
|||