¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¾î¸°ÀÌ ¾ÈÀü¹ÂÁöÄà [µé½â µé½â Á¤±Û½£] -2Â÷ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ±âŸ | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-06-10(È) 13½Ã30ºÐ ~ 2025-06-10(È) 14½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-06-10(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-04-28(¿ù) 11½Ã ~ 2025-05-09(±Ý) 11½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå | Á¤¿ø | ½Åû:8/8 ´ë±â:0/0 |
| »óÅ | ¸¶°¨ | ||
| °»ç | ¾î¸°ÀÌÁý¾ÈÀü°øÁ¦È¸ | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ ¼¼Á¾±¹¾Ç´ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019(³»¼±107) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | *½Åû¿Ï·á ¾î¸°ÀÌÁý Àοø È®ÀÎ ÈÄ ³²Àº ÀÚ¸® ´ë±â ¾î¸°ÀÌÁý ¿¬¶ôµå¸³´Ï´Ù. *½Åû¼ ¹× °³ÀÎÁ¤º¸ ÀÌ¿ë µ¿ÀǼ ÀÛ¼º ÈÄ ¸ÞÀϷΠȸ½ÅÇØ¾ß ÃÖÁ¾ ½Åû ¿Ï·áµË´Ï´Ù. |
||
![]() ![]() |
|||