¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| (Á¶¸®»ç´ë»ó) ¿µ¾ç, À§»ý±³À° | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-06-16(¿ù) 16½Ã30ºÐ ~ 2025-06-16(¿ù) 17½Ã30ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-06-16(¿ù) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-06-12(¸ñ) 09½Ã ~ 2025-06-15(ÀÏ) 18½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:20/25 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Ç®¹«¿ø Ǫµå¸Ó½º Àü¹®°»ç | Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ ÁöÇÏ 1Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019(³»¼±101) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||