¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ¿µÀ¯¾Æ°¡ ÁÖµµÇÏ´Â ÁøÂ¥³îÀÌ:±³»çÀÇ ¿ªÇÒ | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-10-21(È) 17½Ã00ºÐ ~ 2025-10-21(È) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-10-21(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-10-02(¸ñ) 01½Ã ~ 2025-10-20(¿ù) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:40/43 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | Çѳ²´ëÇб³ ¼Õ ½Â Èñ ±³¼ö | Àå¼Ò | ½Ç½Ã°£ È»ó±³À° |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | ÄÄÇ»ÅÍ ¶Ç´Â ÈÞ´ëÆù |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | ÄÄÇ»ÅÍ ¶Ç´Â ÈÞ´ëÆù |
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||