¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| ³îÀÌ¿Í ¹è¿òÀ» Áö¿øÇÏ´Â »óÈ£ÀÛ¿ë | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¿ª·®°È±³À° | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-11-11(È) 17½Ã00ºÐ ~ 2025-11-11(È) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-11-11(È) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-10-17(±Ý) 09½Ã ~ 2025-11-10(¿ù) 16½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:30/29 ´ë±â:10/0 |
| »óÅ | Á¢¼ö | ||
| °»ç | ¹æ¼Ò¿µ ±³¼ö(À¯ÇÑ´ëÇб³ ¾Æµ¿º¸À°°ú) | Àå¼Ò | À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç ÁöÇÏ1Ãþ |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 031.883.2019(³»¼±103) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | |||
![]() |
|||