¾î¸°ÀÌÁýÁö¿ø
±³Á÷¿ø ±³À°
±³»ç±³À°½Åû
| º¸À°±³Á÷¿ø ¹®È Èú¸µ°ø¿¬ <È÷»çÀ̽à Á¶ ¿µÈÀ½¾Ç ÄܼƮ> °ü¶÷ ½Åû | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ±âŸ | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-11-08(Åä) 17½Ã00ºÐ ~ 2025-11-04(È) 19½Ã00ºÐ | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-11-08(Åä) | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-10-13(¿ù) 13½Ã ~ 2025-11-06(¸ñ) 13½Ã | ||
| Á¢¼ö´ë»ó | ¿øÀå, º¸À°±³Á÷¿ø | Á¤¿ø | ½Åû:45/45 ´ë±â:5/0 |
| »óÅ | Á¾·á | ||
| °»ç | Àå¼Ò | ¿©ÁÖ ¼¼Á¾±¹¾Ç´ç | |
| ±³À°ºñ | ¹«·á | Áغñ¹° | |
| ¹®ÀÇÀüÈ | 883-2019(³»¼±107) | °èÁ¾ȳ» | |
| ±âŸ»çÇ× | *ƼÄÏÀº 1ÀÎ 2¸Å Á¦°øµË´Ï´Ù. *½Åû ÈÄ ´çÀÏ ºÒÂü ½Ã ÃßÈÄ ¼¾ÅÍ¿¡¼ ÁøÇàµÇ´Â ±³À° ¹× Èú¸µÇÁ·Î±×·¥ ½Åû¿¡ ÆÐ³ÎƼ°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. |
||
![]() ![]() ![]() |
|||