ºÎ¸ð¾çÀ°½É¸®»ó´ã ½Åû 5 (»ó´ãÀÏ3/29ÀÏ ¿ù¿äÀÏ 10½Ã-11½Ã) | |||
---|---|---|---|
Àå¼Ò | ¿©ÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ´Ù¸ñÀû½Ç | ||
°»ç | SKY ¹Ì¼ú½É¸®¿¬±¸¼ÒÀå | ||
±³À°ÀÏ | 2021-03-29(¿ù) | ||
±³À°±â°£ | 2021-03-29(¿ù) 10½Ã00ºÐ ~ 2021-03-29(¿ù) 11½Ã00ºÐ | ||
½Åû±â°£ | 2021-03-15(¿ù) 01½Ã ~ 2021-03-19(±Ý) 01½Ã | ||
±³À°ºñ | 10,000¿ø | ||
°èÁ¾ȳ» | |||
¹®ÀÇ | 883-2019(102) | ||
Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 1¸í (½Åû: 1) |
±âŸ»çÇ× | |||
÷ºÎÆÄÀÏ | |||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.